Junior League
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen-Rice, Inc. (B) | 6 | 0 | 0 | 262 | 0 |
| 2 | Pro Image Sports (B) | 6 | 0 | 0 | 246 | 0 |
| 3 | BSU Coaches (B) | 6 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 4 | Middleton Gold Vikings – (JR) | 5 | 1 | 0 | 182 | 38 |
| 5 | Fairly Reliable Bob’s (B) | 4 | 2 | 0 | 146 | 54 |
| 6 | Kavemen MG Worx (K) | 3 | 3 | 0 | 123 | 76 |
| 7 | Yard Brothers Outdoor Maintenance (MH) | 3 | 3 | 0 | 92 | 110 |
| 8 | Middleton Blue Vikings – (JR) | 3 | 3 | 0 | 86 | 116 |
| 9 | Canaday Roofing (EMT) | 3 | 3 | 0 | 80 | 114 |
| 10 | Cole Valley Chargers (B) | 3 | 2 | 0 | 72 | 68 |
| 11 | Marsing – (JR) | 2 | 4 | 0 | 72 | 147 |
| 12 | Kuna Blackout ICCU | 2 | 4 | 0 | 66 | 169 |
| 13 | McU Sports (JR) | 2 | 4 | 0 | 64 | 202 |
| 14 | Central Cove Construction (HD) | 2 | 4 | 0 | 34 | 102 |
| 15 | Innovative Air (B) – JR | 1 | 5 | 0 | 54 | 114 |
| 16 | Warhawks (N) | 1 | 5 | 0 | 50 | 160 |
| 17 | ICCU – Boise (JR) | 1 | 5 | 0 | 40 | 189 |
| 18 | Lithia Motors – (JR) | 0 | 5 | 0 | 38 | 210 |







